خصوصیات جفتهای ارزی فارکس
با توجه به اینکه حجم معاملات در بازار فارکس روزانه به 4 تریلیون دلار می رسد، این بازار بدون شک بزرگترین بازار مالی جهان می باشد. نقدینگی فراوان، خرید و فروش هر ارزی را به راحتی و در هر لحظه زمانی تضمین می کند.جدول اسپردها در حال حاضر
نماد | مارجین, USD | 1 پیپ,USD | اسپرد, حساب کلاسیک, USD | اسپرد, حساب حرفه ای, USD | کمیسیون, حساب حرفه ای*, USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1,183.62 | 1.00 | 15.00 | 8.00 | 8.29 | ||
GBPUSD | 1,327.36 | 1.00 | 21.00 | 11.00 | 9.29 | ||
USDCHF | 1,000.00 | 1.10 | 16.43 | 8.76 | 7.00 | ||
USDJPY | 1,000.00 | 0.94 | 15.07 | 9.42 | 7.00 | ||
EURCHF | 1,183.62 | 1.10 | 21.90 | 12.05 | 8.29 | ||
EURGBP | 1,183.62 | 1.33 | 21.24 | 13.27 | 8.29 | ||
EURJPY | 1,183.62 | 0.94 | 21.66 | 13.18 | 8.29 | ||
GBPCHF | 1,327.36 | 1.10 | 29.57 | 20.81 | 9.29 | ||
GBPJPY | 1,327.36 | 0.94 | 24.48 | 15.07 | 9.29 | ||
AUDUSD | 727.88 | 1.00 | 12.00 | 9.00 | 5.10 | ||
NZDUSD | 671.59 | 1.00 | 17.00 | 14.00 | 4.70 | ||
USDCAD | 1,000.00 | 0.77 | 16.85 | 9.96 | 7.00 | ||
EURAUD | 1,183.62 | 0.73 | 18.92 | 15.29 | 8.29 | ||
EURCAD | 1,183.62 | 0.77 | 26.81 | 20.68 | 8.29 | ||
GBPAUD | 1,327.36 | 0.73 | 25.48 | 19.65 | 9.29 | ||
GBPCAD | 1,327.36 | 0.77 | 35.23 | 29.10 | 9.29 | ||
AUDCHF | 727.88 | 1.10 | 20.81 | 15.33 | 5.10 | ||
AUDJPY | 727.88 | 0.94 | 16.01 | 12.24 | 5.10 | ||
CHFJPY | 1,095.22 | 0.94 | 26.37 | 19.77 | 7.67 | ||
CADCHF | 765.86 | 1.10 | 20.81 | 19.71 | 5.36 | ||
CADJPY | 765.86 | 0.94 | 22.60 | 17.89 | 5.36 | ||
NZDCHF | 671.59 | 1.10 | 27.38 | 23.00 | 4.70 | ||
NZDJPY | 671.59 | 0.94 | 22.60 | 18.83 | 4.70 | ||
AUDCAD | 727.88 | 0.77 | 18.38 | 14.55 | 5.10 | ||
AUDNZD | 727.88 | 0.67 | 15.45 | 10.75 | 5.10 | ||
NZDCAD | 671.59 | 0.77 | 24.51 | 19.91 | 4.70 | ||
EURNZD | 1,183.62 | 0.67 | 30.22 | 22.16 | 8.29 | ||
GBPNZD | 1,327.36 | 0.67 | 42.98 | 28.88 | 9.29 | ||
EURNOK | 1,183.62 | 0.11 | 33.15 | 23.49 | 8.29 | ||
EURZAR | 1,183.62 | 0.06 | 66.81 | 57.70 | 8.29 | ||
USDMXN | 4,000.00 | 0.05 | 20.03 | 15.06 | 7.00 | ||
USDNOK | 1,000.00 | 0.11 | 44.51 | 36.75 | 7.00 | ||
USDRUB | 1,000.00 | 0.01 | 43.97 | 43.11 | 7.00 | ||
USDSEK | 1,000.00 | 0.11 | 40.24 | 29.35 | 7.00 | ||
USDSGD | 1,000.00 | 0.75 | 25.58 | 19.56 | 7.00 | ||
USDZAR | 1,000.00 | 0.06 | 39.47 | 39.05 | 7.00 |
* کارمزد تنها برای حساب حرفه ای (ای سی ان) اعمال می گردد.
* لطفا توجه داشته باشید که این جدول کمترین مقدار ممکن اسپردها را نشان می دهد. مقدار اسپرد بستگی به شرایط بازار در هر لحظه داشته و حداکثر آن از پیش قابل تعیین نیست. اسپردهای این جدول به صورت لحظه ای و با هر بازنگری این صفحه به روز می شوند.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد محصولات سی اف دی ما، لطفاً راهنمای کامل این قراردادها را با کلیک بر روی این لینک دانلود نمایید.