مشخصات CFD سهام
CFD سهام، ابزاری هستند که داراییهای پایه آنها، سهام متداول بازار سهام است. معامله کردن آنها با FXChoice، چندین مزیت نسبت به معامله مستقیم آنها در بازار سهام دارد. شما میتوانید:
- بخرید و بفروشید؛ از افت و همچنین رشد بازار سود ببرید؛
- بهترین CFD سهام را با سطح مارجین و هزینه معاملاتی کم معامله کنید؛
- فقط با کسری از سرمایه و بدون نیاز به مالکیت کل سهام، بخرید و بفروشید.
جدول اسپردها در حال حاضر
نماد | مارجین, USD | 1 پیپ,USD | اسپرد, USD | ||
---|---|---|---|---|---|
AAPL_us | 2,513.80 | 1.00 | 17.00 | ||
AMZN_us | 62,542.80 | 1.00 | 318.00 | ||
BA_us | 4,486.40 | 1.00 | 52.00 | ||
BABA_us | 4,762.80 | 1.00 | 59.00 | ||
BAC_us | 713.60 | 1.00 | 16.00 | ||
BIDU_us | 5,981.00 | 1.00 | 77.00 | ||
BILI_us | 2,802.00 | 1.00 | 36.00 | ||
BYND_us | 2,872.00 | 1.00 | 44.00 | ||
DIS_us | 3,887.80 | 1.00 | 40.00 | ||
F_us | 253.20 | 1.00 | 15.00 | ||
PDD_us | 3,550.60 | 1.00 | 96.00 | ||
TME_us | 552.20 | 1.00 | 15.00 | ||
WB_us | 1,133.20 | 1.00 | 23.00 | ||
ACA_fr | 285.73 | 1.18 | 17.75 | ||
AI_fr | 3,010.89 | 1.18 | 61.55 | ||
AIR_fr | 2,349.25 | 1.18 | 46.16 | ||
FP_fr | 924.64 | 1.18 | 17.75 | ||
MC_fr | 12,775.28 | 1.18 | 205.95 | ||
ORA_fr | 230.10 | 1.18 | 17.75 | ||
RNO_fr | 889.61 | 1.18 | 17.75 | ||
FB_us | 5,269.00 | 1.00 | 35.00 | ||
GOOG_us | 41,865.40 | 1.00 | 199.00 | ||
INTC_us | 1,236.20 | 1.00 | 15.00 | ||
JD_us | 1,939.80 | 1.00 | 26.00 | ||
JPM_us | 3,013.00 | 1.00 | 25.00 | ||
MSFT_us | 4,701.20 | 1.00 | 48.00 | ||
NFLX_us | 11,039.00 | 1.00 | 55.00 | ||
NVDA_us | 10,863.00 | 1.00 | 124.00 | ||
PFE_us | 674.40 | 1.00 | 16.00 | ||
T_us | 568.00 | 1.00 | 15.00 | ||
TSLA_us | 13,843.00 | 1.00 | 90.00 | ||
UBER_us | 1,097.00 | 1.00 | 18.00 | ||
XOM_us | 1,130.20 | 1.00 | 15.00 | ||
ZM_us | 7,725.60 | 1.00 | 146.00 | ||
BARC_uk | 4,333.56 | 1.33 | 127.43 | ||
BATS_uk | 67,661.38 | 1.33 | 2,115.81 | ||
GLEN_uk | 7,948.50 | 1.33 | 220.34 | ||
HSBA_uk | 11,282.56 | 1.33 | 311.93 | ||
AZN_uk | 183,271.25 | 1.33 | 5,468.72 | ||
BP_uk | 7,915.58 | 1.33 | 224.32 | ||
GSK_uk | 32,241.04 | 1.33 | 1,055.25 | ||
RDSB_uk | 37,536.94 | 1.33 | 1,053.92 | ||
TSCO_uk | 5,931.18 | 1.33 | 217.69 | ||
BNP_fr | 1,194.51 | 1.18 | 20.12 | ||
SAN_fr | 1,810.23 | 1.18 | 58.00 | ||
ADS_de | 6,899.56 | 1.18 | 143.22 | ||
ALV_de | 4,899.95 | 1.18 | 80.49 | ||
DAI_de | 1,617.77 | 1.18 | 31.96 | ||
DBK_de | 249.27 | 1.18 | 17.75 | ||
LHA_de | 300.40 | 1.18 | 17.75 | ||
SAP_de | 2,461.22 | 1.18 | 48.53 | ||
BAYN_de | 1,235.46 | 1.18 | 18.94 | ||
BMW_de | 1,716.72 | 1.18 | 30.77 | ||
DPW_de | 1,004.42 | 1.18 | 17.75 | ||
DTE_de | 356.74 | 1.18 | 17.75 |
* کارمزد تنها برای حساب حرفه ای (ای سی ان) اعمال می گردد.
* لطفا توجه داشته باشید که این جدول کمترین مقدار ممکن اسپردها را نشان می دهد. مقدار اسپرد بستگی به شرایط بازار در هر لحظه داشته و حداکثر آن از پیش قابل تعیین نیست. اسپردهای این جدول به صورت لحظه ای و با هر بازنگری این صفحه به روز می شوند.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد محصولات سی اف دی ما، لطفاً راهنمای کامل این قراردادها را با کلیک بر روی این لینک دانلود نمایید.