سواپ یا نرخ بهره شبانه
جدول زمان واقعی سواپها
فیلترها
نماد | پوزیشن خریدسواپ (پیپ) | پوزیشن فروشسواپ (پیپ) | پوزیشن خریدمقدار سواپ | پوزیشن فروشمقدار سواپ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
-8.67 | 4.05 | -8.67 | 4.05 | |||
-3.46 | 1.44 | -3.46 | 1.44 | |||
6.57675 | -14.7717 | 7.10 | -15.94 | |||
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
2.84249 | -7.934 | 3.07 | -8.56 | |||
-5.11211 | 2.08898 | -6.27 | 2.56 | |||
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
6.09372 | -15.3385 | 6.58 | -16.56 | |||
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
-2.01 | 0.98 | -2.01 | 0.98 | |||
-0.42 | -1.26 | -0.42 | -1.26 | |||
0.452711 | -1.93442 | 0.33 | -1.41 | |||
3.1862 | -7.934 | 3.44 | -8.56 | |||
-8.01975 | 3.32151 | -5.38 | 2.23 | |||
-11.4412 | 4.39018 | -8.36 | 3.21 | |||
0.194509 | -2.1545 | 0.13 | -1.45 | |||
-4.26645 | 0.562491 | -3.12 | 0.41 | |||
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
4.07796 | -10.6003 | 4.40 | -11.44 | |||
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
3.67852 | -9.26253 | 3.97 | -10.00 | |||
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
-2.9632 | 0.672246 | -2.17 | 0.49 | |||
-3.90494 | 1.16821 | -2.44 | 0.73 | |||
0.068593 | -1.22102 | 0.05 | -0.89 | |||
-14.0834 | 5.76101 | -8.79 | 3.60 | |||
-5.79339 | 1.36024 | -3.62 | 0.85 | |||
-28.3404 | -6.33528 | -2.66 | -0.59 | |||
-409.001 | 162.788 | -22.09 | 8.79 | |||
-574.159 | 240.525 | -30.44 | 12.75 | |||
15.4584 | -100.183 | 1.45 | -9.39 | |||
-1802.9 | 228.215 | -21.54 | 2.73 | |||
23.216 | -117.266 | 2.23 | -11.29 | |||
-3.577 | -10.356 | -2.67 | -7.74 | |||
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
- | - | -19.25 | -19.24 | |||
-19.95 | 5.7 | -2.00 | 0.57 | |||
-8.48 | 2.444 | -8.48 | 2.44 | |||
خصوصیات شاخص های بازار | ||||||
- | - | -24.92 | -0.47 | |||
- | - | -17.95 | -15.12 | |||
- | - | -70.35 | 13.20 | |||
- | - | -63.57 | -12.61 | |||
- | - | -12.92 | -13.90 | |||
- | - | -17.94 | 3.35 | |||
مشخصات CFD فلزات | ||||||
-2.129 | 0.715 | -10.65 | 3.58 | |||
-3.66498 | 1.56284 | -3.66 | 1.56 | |||
CFD های انرژی: نفت خام اسپات – بدون انقضا ماهانه، براساس قراردادهای آتی ماههای پیش رو و آینده (فرمول) | ||||||
-0.213 | 0.013 | -0.21 | 0.01 | |||
-0.0435 | -0.1565 | -0.04 | -0.16 | |||
مشخصات CFD سهام | ||||||
-4.16 | -3.1 | -4.16 | -3.10 | |||
-2.59 | -1.93 | -2.59 | -1.93 | |||
-5.65 | -4.21 | -5.65 | -4.21 | |||
-2.29 | -1.71 | -2.29 | -1.71 | |||
-0.79 | -0.59 | -0.79 | -0.59 | |||
-3.73 | -2.78 | -3.73 | -2.78 | |||
-0.59 | -0.44 | -0.59 | -0.44 | |||
-0.49 | -0.36 | -0.49 | -0.36 | |||
-2.55 | -1.9 | -2.55 | -1.90 | |||
-0.33 | -0.24 | -0.33 | -0.24 | |||
-2.53 | -1.88 | -2.53 | -1.88 | |||
-0.21 | -0.16 | -0.21 | -0.16 | |||
-0.37 | -0.28 | -0.37 | -0.28 | |||
-0.234583 | -0.159511 | -0.25 | -0.17 | |||
-3.19971 | -2.1487 | -3.43 | -2.30 | |||
-2.60857 | -1.75462 | -2.80 | -1.88 | |||
-1.20107 | -0.806936 | -1.29 | -0.86 | |||
-17.087 | -11.5035 | -18.31 | -12.33 | |||
-0.2252 | -0.150128 | -0.24 | -0.16 | |||
-0.835116 | -0.562979 | -0.89 | -0.60 | |||
-5.29 | -3.94 | -5.29 | -3.94 | |||
-2.57 | -1.92 | -2.57 | -1.92 | |||
-0.76 | -0.57 | -0.76 | -0.57 | |||
-1.1 | -0.82 | -1.10 | -0.82 | |||
-3.67 | -2.74 | -3.67 | -2.74 | |||
-7.1 | -5.29 | -7.10 | -5.29 | |||
-8.05 | -6 | -8.05 | -6.00 | |||
-6.56 | -4.89 | -6.56 | -4.89 | |||
-1.09 | -0.81 | -1.09 | -0.81 | |||
-0.5 | -0.37 | -0.50 | -0.37 | |||
-5 | -3.73 | -5.00 | -3.73 | |||
-0.88 | -0.66 | -0.88 | -0.66 | |||
-2.92 | -2.17 | -2.92 | -2.17 | |||
-1.88 | -1.4 | -1.88 | -1.40 | |||
-4.09624 | -2.45763 | -5.02 | -3.01 | |||
-75.3709 | -54.887 | -92.41 | -67.29 | |||
-11.4695 | -8.19209 | -14.06 | -10.04 | |||
-14.7465 | -10.6497 | -18.08 | -13.06 | |||
-267.075 | -194.152 | -327.44 | -238.04 | |||
-13.108 | -9.83051 | -16.07 | -12.05 | |||
-34.4085 | -25.3955 | -42.19 | -31.14 | |||
-14.05 | -7.62 | -17.23 | -9.34 | |||
-6.55399 | -4.91525 | -8.04 | -6.03 | |||
-1.2386 | -0.835085 | -1.33 | -0.89 | |||
-1.90482 | -1.27609 | -2.04 | -1.37 | |||
-3.16218 | -2.12994 | -3.39 | -2.28 | |||
-4.56968 | -3.07762 | -4.90 | -3.30 | |||
-0.323991 | -0.176 | -0.35 | -0.19 | |||
-0.2252 | -0.150128 | -0.24 | -0.16 | |||
-0.215817 | -0.150128 | -0.23 | -0.16 | |||
-2.35522 | -1.58572 | -2.52 | -1.70 | |||
-1.21983 | -0.825702 | -1.31 | -0.88 | |||
-2.04556 | -1.3793 | -2.19 | -1.48 | |||
-0.882033 | -0.591127 | -0.95 | -0.63 | |||
-0.459783 | -0.309638 | -0.49 | -0.33 |
مزایای تجارت با ما
حداقل واریز 10 دلار
پشتیبانی صمیمی، حرفه ای و شبانه روزی
محیط معاملاتی قابل اعتماد
اهرم معاملاتی انعطاف پذیر تا 1:1000
بالاترین امنیت وجوه
گزینه های مختلف سپرده و برداشت
سوال دارید؟
به
مرکز راهنمایی
تیم ما متعهد است که به بهترین شیوه ممکن به شما کمک کند. اگر به کمک نیاز داشتید حتماً با ما تماس بگیرید.